Concurso para Recrutamento Externo de Professor Bibliotecário
Lista Final de Ordenação (retificada)
| 
 | Candidato | Formação em Bibliotecas Escolares (A) | Coordenação de Bibliotecas Escolares (B) | Funções em equipas de Bibliotecas Escolares (C) | Pontuação Total | 
| 1º | Maria Noémia da Silva Gonçalves | 51,86 | 18 | 0 | 69,86 | 
| 2º | Eduarda Maria da Silva Ribeiro Mota | 38,8 | 3 | 0 | 41,8 | 
| 3º | Lucília de Fátima Martins Lopes | 40,7 | 0 | 1 | 41,7 | 
| 4º | Mário Henrique de Jesus Gomes | 37,6 | 0 | 0 | 37,6 | 
| 5º | Maria da Luz de Azevedo Nunes Maia | 35 | 0 | 0 | 35 | 
| 6º | Maria Gabriela Levita Fernandes Vaz | 4 | 3 | 1 | 8 | 
| 7º | Ana Paula Reis da Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Lourinhã, 30 de junho de 2016
O Júri
Pedro Damião Ilda Carvalho Maria do Céu Quintans
